Wissenschaftliches Programm | Frühbucherpreis ist bis 08.07.2019 buchbar. |
Frühbucher bis 08.07.19 |
Normalpreis ab 09.07.19 |
|
||
Mitglieder DGPRÄC, VDÄPC (Chefarzt, Niedergelassene) | € 450,00 | € 550,00 |
Mitglieder DGPRÄC, VDÄPC (Oberarzt) | € 350,00 | € 450,00 |
Mitglieder DGPRÄC, VDÄPC (Assistenzarzt) | € 250,00 | € 350,00 |
Nichtmitglieder (Chefarzt, Niedergelassene, Oberarzt) | € 600,00 | € 700,00 |
Nichtmitglieder (Assistenzarzt) | € 400,00 | € 450,00 |
Studierende & Pflegepersonal | € 80,00 | € 90,00 |
Tageskarten |
||
Mitglieder DGPRÄC, VDÄPC (Chefarzt, Niedergelassene) | € 280,00 | € 300,00 |
Mitglieder DGPRÄC, VDÄPC (Oberarzt) | € 230,00 | € 250,00 |
Mitglieder DGPRÄC, VDÄPC (Assistenzarzt) | € 200,00 | € 220,00 |
Nichtmitglieder (Chefarzt, Oberarzt und Niedergelassene) | € 315,00 | € 375,00 |
Nichtmitglieder (Ausbildungsassistenten) | € 240,00 | € 300,00 |
Studierende & Pflegepersonal | € 60,00 | € 70,00 |
Video-Symposium | Mittwoch 25.09.2019 |
||
Mitglied DGPRÄC, VDÄPC (Chefarzt und Niedergelassene) | € 260,00 | € 260,00 |
Mitglied DGPRÄC, VDÄPC (Oberarzt) | € 210,00 | € 210,00 |
Mitglied DGPRÄC, VDÄPC (Assistenzarzt) | € 169,00 | € 169,00 |
Nichtmitglied (Chefarzt, Oberarzt und Niedergelassene) | € 330,00 | € 330,00 |
Nichtmitglied (Assistenzarzt) | € 219,00 | € 219,00 |
Kombipaket | Video-Symposium und Gesamtkongress | 3 Tage |
||
Mitglied DGPRÄC, VDÄPC (Chefarzt und Niedergelassene) | € 750,00 | € 750,00 |
Mitglied DGPRÄC, VDÄPC (Oberarzt) | € 590,00 | € 590,00 |
Mitglied DGPRÄC, VDÄPC (Assistenzarzt) | € 450,00 | € 450,00 |
Rahmenprogramm |
||
Get Together innerhalb der Industrieausstellung | kostenfrei | |
Festabend im Hotel Atlantic Kempinski | € 119,00 | € 119,00 |
Alle Preise inkl. 19% MwSt.